Tímatalva, Lærarar
Alice Hansen
| Klokkutíð | Mánadagur | Týsdagur | Onsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
| 08:00 - 08:45 | Køksbreyt, 10.fl | ||||
| 08:55 - 09:40 | Køksbreyt, 10.fl | ||||
| 10:00 - 10:45 | Valfag, 10.fl | Køksbreyt, 10.fl | Valfag, 10.fl | ||
| 10:45 - 11:30 | Valfag, 10.fl | Køksbreyt, 10.fl | Valfag, 10.fl | ||
| 11:50 - 12:35 | Køksbreyt, 10.fl | ||||
| 12:45 - 13:30 | Valfag, 8.-9.fl | ||||
| 13:30 - 14:15 | Valfag, 8.-9.fl |
Alice Tausen
| Klokkutíð | Mánadagur | Týsdagur | Onsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
| 08:00 - 08:45 | Føroyskt, 2.b | Føroyskt, 2.a | Ítróttur, 2.-3.fl | Handav.list, 2.b | Føroyskt, 2.b |
| 08:55 - 09:40 | Føroyskt, 2.b | Føroyskt, 2.a | Ítróttur, 2.-3.fl | Handav.list, 2.a | Føroyskt, 2.a |
| 10:00 - 10:45 | Kristni, 2.a | MI | Føroyskt, 2.a | Handav.list, 2.b | Føroyskt, 2.a |
| 10:45 - 11:30 | Føroyskt, 2.a | Handav.list, 1.fl | Føroyskt, 2.a | Føroyskt, 2.b | Kristni, 2.a |
| 11:50 - 12:35 | MI | Handav.list, 1.fl | Handav.list, 2.b | Føroyskt, 2.b | |
| 12:45 - 13:30 | |||||
| 13:30 - 14:15 |
Anita Nysted
| Klokkutíð | Mánadagur | Týsdagur | Onsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
| 08:00 - 08:45 | Støddfrøði, 8.a | Støddfrøði, 8.a | |||
| 08:55 - 09:40 | Støddfrøði, 8.a | ||||
| 10:00 - 10:45 | |||||
| 10:45 - 11:30 | Støddfrøði, 8.a | ||||
| 11:50 - 12:35 | |||||
| 12:45 - 13:30 | |||||
| 13:30 - 14:15 |
Anna Maria Augustinussen
| Klokkutíð | Mánadagur | Týsdagur | Onsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
| 08:00 - 08:45 | Støddfrøði, 1.fl | Støddfrøði, 1.fl | Ítróttur, 2.-3.fl | FF | Støddfrøði, 1.fl |
| 08:55 - 09:40 | FitFirst | MI, 2.b | Ítróttur, 2.-3.fl | Støddfrøði, 2.b | Støddfrøði, 2.b |
| 10:00 - 10:45 | Danskt, 3.fl | Støddfrøði, 2.b | Støddfrøði, 2.b | Støddfrøði, 2.b | Ítróttur, 1.fl |
| 10:45 - 11:30 | Støddfrøði, 2.b | Føroyskt, 2.b | Støddfrøði, 1.fl | Støddfrøði, 1.fl | Ítróttur, 1.fl |
| 11:50 - 12:35 | Valfag, 3.-4.fl | Føroyskt, 2.b | Støddfrøði, 1.fl | ||
| 12:45 - 13:30 | Valfag, 3.-4.fl | ||||
| 13:30 - 14:15 |
Barbara Hjelm
| Mánadagur | Týsdagur | Onsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur | |
| 08:00 - 08:45 | Danskt, 4.fl | Enskt, 4.fl | Danskt, 5.fl | Danskt, 5.fl | Ítróttur, 4.-5.fl |
| 08:55 - 09:40 | MI | Føroyskt, 4.fl | Enskt, 5.fl | Enskt, 5.fl | Ítróttur, 4.-5.fl |
| 10:00 - 10:45 | Enskt, 4.fl | FitFirst | Danskt, 4.fl | Ítróttur, 6.-7.fl | Enskt, 4.fl |
| 10:45 - 11:30 | Ítróttur, 8.-9.fl | MI | Søga, 5.fl | Ítróttur, 6.-7.fl | Danskt, 4.fl |
| 11:50 - 12:35 | Ítróttur, 8.-9.fl | Danskt, 5.fl | FitFirst | Valfag, 3.-4.fl | |
| 12:45 - 13:30 | Søga, 5.fl | Valfag, 3.-4.fl | |||
| 13:30 - 14:15 |
Birgir Jørgensen
| Klokkutíð | Mánadagur | Týsdagur | Onsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
| 08:00 - 08:45 | |||||
| 08:55 - 09:40 | |||||
| 10:00 - 10:45 | |||||
| 10:45 - 11:30 | |||||
| 11:50 - 12:35 | |||||
| 12:45 - 13:30 | |||||
| 13:30 - 14:15 |
Bryndis Poulsen
| Klokkutíð | Mánadagur | Týsdagur | Onsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
| 08:00 - 08:45 | |||||
| 08:55 - 09:40 | Heimstaðarl., 1.fl | ||||
| 10:00 - 10:45 | Heimstaðarl., 3.fl | MI | MI | ||
| 10:45 - 11:30 | MI | MI | |||
| 11:50 - 12:35 | MI | MI | Heimstaðarl. 1.fl | MI | |
| 12:45 - 13:30 | MI | MI | MI | ||
| 13:30 - 14:15 | MI | MI |
Dagfinn Olsen
| Klokkutíð | Mánadagur | Týsdagur | Onsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
| 08:00 - 08:45 | Valfag, 5.-6.fl | Valfag, 5.-6.fl | Lonin | Lonin | Lonin |
| 08:55 - 09:40 | Valfag, 5.-6.fl | Valfag, 5.-6.fl | Lonin | Lonin | Lonin |
| 10:00 - 10:45 | Kristni, 6.fl | Føroyskt, 6.fl | Føroyskt, 8.a | Samfelagsf., 8.a | Føroyskt, 8.a |
| 10:45 - 11:30 | MI | Landafrøði, 7.b | Føroyskt, 6.fl | Samfelagsf., 8.a | Føroyskt, 8.a |
| 11:50 - 12:35 | Føroyskt, 6.fl | Landafrøði, 7.b | Føroyskt, 6.fl | Føroyskt, 6.fl | |
| 12:45 - 13:30 | Landafrøði, 7.b | Valfag, 8.-9.fl | |||
| 13:30 - 14:15 | Føroyskt, 8.a | Valfag, 8.-9.fl |
Dania Johansen
| Klokkutíð | Mánadagur | Týsdagur | Onsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
| 08:00 - 08:45 | Danskt, 9.a | Enskt, 9.a | Støddfrøði, 8.b | ||
| 08:55 - 09:40 | Støddfrøði, 8.b | Danskt, 9.a | Enskt, 9.a | Danskt, 6.fl | |
| 10:00 - 10:45 | Danskt, 8.a | Danskt, 6.fl | Danskt, 9.a | ||
| 10:45 - 11:30 | Enskt, 6.fl | Danskt, 6.fl | Støddfrøði, 8.b | Vegleiðing | Enskt, 6.fl |
| 11:50 - 12:35 | Enskt, 6.fl | Danskt, 8.a | Vegleiðing | Danskt, 8.a | |
| 12:45 - 13:30 | Enskt, 9.a | ||||
| 13:30 - 14:15 | Støddfrøði, 8.b |
Diana Müller
| Klokkutíð | Mánadagur | Týsdagur | Onsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
| 08:00 - 08:45 | Landafrøði, 9.a | ||||
| 08:55 - 09:40 | Landafrøði, 9.a | ||||
| 10:00 - 10:45 | |||||
| 10:45 - 11:30 | Alis-evnaf., 7.a | ||||
| 11:50 - 12:35 | Alis-evnaf., 7.a | ||||
| 12:45 - 13:30 | Alis-evnaf., 7.a | ||||
| 13:30 - 14:15 |
Durita Poulsen
| Klokkutíð | Mánadagur | Týsdagur | Onsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
| 08:00 - 08:45 | |||||
| 08:55 - 09:40 | |||||
| 10:00 - 10:45 | |||||
| 10:45 - 11:30 | |||||
| 11:50 - 12:35 | |||||
| 12:45 - 13:30 | |||||
| 13:30 - 14:15 |
Elin Tausen
| Klokkutíð | Mánadagur | Týsdagur | Onsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
| 08:00 - 08:45 | Valfag, 5.-6.fl | Valfag, 5.-6.fl | Støddfrøði, 6.fl | Støddfrøði, 6.fl | Ítróttur, 4.-5.fl |
| 08:55 - 09:40 | Valfag, 5.-6.fl | Valfag, 5.-6.fl | Støddfrøði, 6.fl | MI | Ítróttur, 4.-5.fl |
| 10:00 - 10:45 | Heimstaðarl., 2.b | MI | Kristni, 5.fl | Støddfrøði, 6.fl | |
| 10:45 - 11:30 | Kristni 5.fl | Kristni, 2.b | Støddfrøði, 5.fl | Kristni, 2.b | |
| 11:50 - 12:35 | Handav.list, 4.fl | MI | Støddfrøði, 5.fl | Støddfrøði, 5.fl | Støddfrøði, 5.fl |
| 12:45 - 13:30 | Handav.list, 4.fl | ||||
| 13:30 - 14:15 |
Finn Johannessen
| Klokkutíð | Mánadagur | Týsdagur | Onsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
| 08:00 - 08:45 | Støddfrøði, 2.a | Støddfrøði, 2.a | Ítróttur, 2.-3.fl | Støddfrøði, 3.fl | Adventure, 10.fl |
| 08:55 - 09:40 | Støddfrøði, 2.a | Støddfrøði, 3.fl | Ítróttur, 2.-3.fl | Støddfrøði, 3.fl | Adventure, 10.fl |
| 10:00 - 10:45 | FitFirst | Støddfrøði, 2.a | Støddfrøði, 3.fl | Ítottur, 6.-7.fl | Adventure, 10.fl |
| 10:45 - 11:30 | Ítróttur, 8.-9.fl | Støddfrøði, 2.a | MI | Ítottur, 6.-7.fl | Adventure, 10.fl |
| 11:50 - 12:35 | Ítróttur, 8.-9.fl | Støddfrøði, 2.a | Støddfrøði, 2.a | Støddfrøði, 2.a | Adventure, 10.fl |
| 12:45 - 13:30 | Adventure, 10.fl | ||||
| 13:30 - 14:15 |
Fríðbjørg Poulsen
| Klokkutíð | Mánadagur | Týsdagur | Onsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
| 08:00 - 08:45 | |||||
| 08:55 - 09:40 | |||||
| 10:00 - 10:45 | MI | ||||
| 10:45 - 11:30 | |||||
| 11:50 - 12:35 | MI | MI | |||
| 12:45 - 13:30 | MI | MI | MI | ||
| 13:30 - 14:15 |
Fríði Olsen
| Klokkutíð | Mánadagur | Týsdagur | Onsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
| 08:00 - 08:45 | Ítróttur, 2.-3.fl | Ítróttur, 4.-5.fl | |||
| 08:55 - 09:40 | Ítróttur, 2.-3.fl | Ítróttur, 4.-5.fl | |||
| 10:00 - 10:45 | Ítróttur, 1.fl | ||||
| 10:45 - 11:30 | Ítróttur, 1.fl | ||||
| 11:50 - 12:35 | |||||
| 12:45 - 13:30 | |||||
| 13:30 - 14:15 |
Guðrun í Líðini
| Klokkutíð | Mánadagur | Týsdagur | Onsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
| 08:00 - 08:45 | Lívfrøði, 7.a | ||||
| 08:55 - 09:40 | Lívfrøði, 7.a | ||||
| 10:00 - 10:45 | Lívfrøði, 7.a | ||||
| 10:45 - 11:30 | |||||
| 11:50 - 12:35 | |||||
| 12:45 - 13:30 | |||||
| 13:30 - 14:15 |
Gunleif Poulsen
| Klokkutíð | Mánadagur | Týsdagur | Onsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
| 08:00 - 08:45 | |||||
| 08:55 - 09:40 | Landafrøði, 8.a | ||||
| 10:00 - 10:45 | Landafrøði, 8.a | MI | |||
| 10:45 - 11:30 | |||||
| 11:50 - 12:35 | Landafrøði, 8.b | MI | |||
| 12:45 - 13:30 | Landafrøði, 8.b | MI | |||
| 13:30 - 14:15 |
Hans Allan Niclasen
| Klokkutíð | Mánadagur | Týsdagur | Onsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
| 08:00 - 08:45 | |||||
| 08:55 - 09:40 | |||||
| 10:00 - 10:45 | |||||
| 10:45 - 11:30 | |||||
| 11:50 - 12:35 | |||||
| 12:45 - 13:30 | |||||
| 13:30 - 14:15 |
Hjørdis Simonsen
| Klokkutíð | Mánadagur | Týsdagur | Onsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
| 08:00 - 08:45 | Søga, 9.b | Støddfrøði, 4.fl | Nátt.tøkni, 4.fl | Søga, 6.fl | |
| 08:55 - 09:40 | Støddfrøði, 4.fl | MI | Søga, 4.fl | Nátt.tøkni, 4.fl | Søga, 6.fl |
| 10:00 - 10:45 | MI | Nátt.tøkni, 5.fl | MI | MI | Søga, 9.a |
| 10:45 - 11:30 | MI | Støddfrøði, 4.fl / Nátt.tøkni, 5.fl fyribils konflikt | Søga, 5.fl | Søga, 9.b | Søga, 9.a |
| 11:50 - 12:35 | Samfelagsf., 9.b | Nátt.tøkni, 6.fl | Støddfrøði, 4.fl | ||
| 12:45 - 13:30 | Søga, 5.fl | Samfelagsf., 9.b | Nátt.tøkni, 6.fl | MI | |
| 13:30 - 14:15 |
Ingun Háberg
| Klokkutíð | Mánadagur | Týsdagur | Onsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
| 08:00 - 08:45 | Føroyskt, 3.fl | Føroyskt, 3.fl | Kristni, 1.fl | Føroyskt, 1.fl | Føroyskt, 3.fl |
| 08:55 - 09:40 | Føroyskt, 1.fl | Føroyskt, 1.fl | Føroyskt, 1.fl | Føroyskt, 1.fl | Føroyskt, 3.fl |
| 10:00 - 10:45 | Føroyskt, 1.fl | Føroyskt, 1.fl | Føroyskt, 1.fl | Føroyskt, 1.fl | MI, 2.b |
| 10:45 - 11:30 | Føroyskt, 1.fl | Føroyskt, 3.fl | Føroyskt, 3.fl | Føroyskt, 3.fl | Føroyskt, 3.fl |
| 11:50 - 12:35 | Valfag, 3.-4.fl | MI | Føroyskt, 3.fl | Valfag, 3.-4.fl | |
| 12:45 - 13:30 | Valfag, 3.-4.fl | Valfag, 3.-4.fl | |||
| 13:30 - 14:15 |
Irena Ejdesgaard
| Klokkutíð | Mánadagur | Týsdagur | Onsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
| 08:00 - 08:45 | Lívfrøði, 9.b | Alis-evnaf., 7.b | Lívfrøði, 8.b | Støddfrøði, 10.fl | Alis-evnaf., 8.a |
| 08:55 - 09:40 | Lívfrøði, 9.b | Alis-evnaf., 7.b | Lívfrøði, 8.b | Støddfrøði, 10.fl | Alis-evnaf., 8.a |
| 10:00 - 10:45 | Støddfrøði, 7.b | Alis-evnaf., 7.b | Alis-evnaf., 8.b | ||
| 10:45 - 11:30 | Støddfrøði, 7.b | Støddfrøði, 7.b | Lívfrøði, 9.a | Alis-evnaf., 8.b | |
| 11:50 - 12:35 | Støddfrøði, 10.fl | Lívfrøði, 8.a | Støddfrøði, 7.b | Lívfrøði, 9.a | Kristni, 7.b |
| 12:45 - 13:30 | Støddfrøði, 10.fl | Lívfrøði, 8.a | Valfag, 7.fl | ||
| 13:30 - 14:15 | Valfag, 7.fl |
John Henrik Holm
| Klokkutíð | Mánadagur | Týsdagur | Onsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
| 08:00 - 08:45 | |||||
| 08:55 - 09:40 | MI | ||||
| 10:00 - 10:45 | MI | ||||
| 10:45 - 11:30 | MI | ||||
| 11:50 - 12:35 | MI | Samfelagsf., 8.b | |||
| 12:45 - 13:30 | Samfelagsf., 8.b | ||||
| 13:30 - 14:15 |
Jóna Thorsteinsson
| Klokkutíð | Mánadagur | Týsdagur | Onsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
| 08:00 - 08:45 | |||||
| 08:55 - 09:40 | |||||
| 10:00 - 10:45 | |||||
| 10:45 - 11:30 | |||||
| 11:50 - 12:35 | |||||
| 12:45 - 13:30 | |||||
| 13:30 - 14:15 |
Jónas Vestergård
| Klokkutíð | Mánadagur | Týsdagur | Onsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
| 08:00 - 08:45 | |||||
| 08:55 - 09:40 | |||||
| 10:00 - 10:45 | |||||
| 10:45 - 11:30 | |||||
| 11:50 - 12:35 | |||||
| 12:45 - 13:30 | |||||
| 13:30 - 14:15 |
Kristian Olsen
| Klokkutíð | Mánadagur | Týsdagur | Onsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
| 08:00 - 08:45 | Støddfrøði, 7.a | Alis- evnaf., 9.b | Støddfrøði, 7.a | Adventure, 10.fl | |
| 08:55 - 09:40 | Støddfrøði, 9.a | Alis- evnaf., 9.b | Støddfrøði, 7.a | Adventure, 10.fl | |
| 10:00 - 10:45 | Støddfrøði, 9.a | Støddfrøði, 9.b | Alis- evnaf., 9.a | Ítróttur, 6.-7.fl | Adventure, 10.fl |
| 10:45 - 11:30 | Ítróttur, 8.-9.fl | Støddfrøði, 9.b | Alis- evnaf., 9.a | Ítróttur, 6.-7.fl | Adventure, 10.fl |
| 11:50 - 12:35 | Ítróttur, 8.-9.fl | Støddfrøði, 9.a | Støddfrøði, 7.a | Støddfrøði, 9.b | Adventure, 10.fl |
| 12:45 - 13:30 | Støddfrøði, 9.b | Støddfrøði, 9.a | Adventure, 10.fl | ||
| 13:30 - 14:15 |
Marita Poulsen
| Klokkutíð | Mánadagur | Týsdagur | Onsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
| 08:00 - 08:45 | Føroyskt, 7.b | Føroyskt, 8.b | Føroyskt, 7.b | Danskt, 7.b | Føroyskt, 8.b |
| 08:55 - 09:40 | Týskt, 7.fl | Føroyskt, 4.fl | Danskt, 7.b | Føroyskt, 7.b | Søga, 7.b |
| 10:00 - 10:45 | Føroyskt, 4.fl | Danskt, 7.b | Føroyskt, 4.fl | Kristni, 7.b | |
| 10:45 - 11:30 | Føroyskt, 4.fl | Støddfrøði, 4.fl | Kristni, 4.fl | Føroyskt, 4.fl | Føroyskt, 7.b |
| 11:50 - 12:35 | Kristni, 4.fl | Føroyskt, 8.b | Søga, 7.b | ||
| 12:45 - 13:30 | Týskt, 8.fl | ||||
| 13:30 - 14:15 | Týskt, 8.fl | Føroyskt, 8.b |
Marita í Lágabø
| Klokkutíð | Mánadagur | Týsdagur | Onsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
| 08:00 - 08:45 | |||||
| 08:55 - 09:40 | |||||
| 10:00 - 10:45 | |||||
| 10:45 - 11:30 | |||||
| 11:50 - 12:35 | |||||
| 12:45 - 13:30 | |||||
| 13:30 - 14:15 |
Mikala Vilhelm
| Klokkutíð | Mánadagur | Týsdagur | Onsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
| 08:00 - 08:45 | Enskt, 9.b | Landafrøði, 9.b | |||
| 08:55 - 09:40 | Týskt, 7.fl | Enskt, 9.b | Danskt, 9.b | Landafrøði, 9.b | |
| 10:00 - 10:45 | Enskt, 8.b | Enskt, 8.b | Danskt, 9.b | ||
| 10:45 - 11:30 | Kristni, 8.a | Danskt, 9.b | Enskt, 8.b | Kristni, 9.b | |
| 11:50 - 12:35 | Kristni, 9.b | Enskt, 9.b | |||
| 12:45 - 13:30 | Týskt, 8.fl | ||||
| 13:30 - 14:15 | Týskt, 8.fl |
Rakul Dahl
| Klokkutíð | Mánadagur | Týsdagur | Onsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
| 08:00 - 08:45 | Valfag, 5.-6.fl | Valfag, 5.-6.fl | Nátt.tøkni, 4.fl | Ítróttur, 4.-5.fl | |
| 08:55 - 09:40 | Valfag, 5.-6.fl | Valfag, 5.-6.fl | Nátt.tøkni, 4.fl | Ítróttur, 4.-5.fl | |
| 10:00 - 10:45 | Lonin | Nátt.tøkni, 5.fl | AS | Ítróttur, 6.-7.fl | |
| 10:45 - 11:30 | Lonin | Nátt.tøkni, 5.fl | Ítróttur, 6.-7.fl | Lonin | |
| 11:50 - 12:35 | AS | Nátt.tøkni, 6.fl | Valfag, 3.-4.fl | Ítróttur, Lonin | |
| 12:45 - 13:30 | AS | Nátt.tøkni, 6.fl | Valfag, 3.-4.fl | Ítróttur, Lonin | |
| 13:30 - 14:15 | AS |
Rannvá Poulsen
| Klokkutíð | Mánadagur | Týsdagur | Onsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
| 08:00 - 08:45 | Danskt, 8.b | Føroyskt, 7.a | |||
| 08:55 - 09:40 | MI | Kristni, 8.b | Danskt, 8.b | Søga, 8.b | |
| 10:00 - 10:45 | Danskt, 7.a | Søga, 8.b | Føroyskt, 7.a | Kristni, 8.b | |
| 10:45 - 11:30 | MI | Danskt, 8.b | Danskt, 7.a | ||
| 11:50 - 12:35 | Føroyskt, 7.a | Føroyskt, 7.a | Danskt, 7.a | ||
| 12:45 - 13:30 | |||||
| 13:30 - 14:15 |
Rebekka Olsen Kærbech
| Klokkutíð | Mánadagur | Týsdagur | Onsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
| 08:00 - 08:45 | Føroyskt, 10.fl | Søga, 8.a | |||
| 08:55 - 09:40 | Føroyskt, 10.fl | Søga, 8.a | |||
| 10:00 - 10:45 | Føroyskt, 5.fl | Føroyskt, 5.fl | Føroyskt, 5.fl | ||
| 10:45 - 11:30 | Føroyskt, 5.fl | ||||
| 11:50 - 12:35 | Føroyskt, 5.fl | Føroyskt, 10.fl | |||
| 12:45 - 13:30 | Føroyskt, 10.fl | ||||
| 13:30 - 14:15 |
Selma Poulsen
| Klokkutíð | Mánadagur | Týsdagur | Onsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
| 08:00 - 08:45 | Støddfrøði, 2.a | Støddfrøði, 2.a | Heimstaðarl., 2.a | ||
| 08:55 - 09:40 | Kristni, 3.fl | Føroyskt, 2.a | |||
| 10:00 - 10:45 | Støddfrøði, 2.a | Heimstaðarl., 3.fl | |||
| 10:45 - 11:30 | Danskt, 3.fl | Støddfrøði, 2.a | Føroyskt, 2.a | Heimstaðarl., 2.a | |
| 11:50 - 12:35 | Støddfrøði, 2.a | Valfag, 4.-5.fl | |||
| 12:45 - 13:30 | Valfag, 4.-5.fl | ||||
| 13:30 - 14:15 |
Siri Hovsgarð
| Mánadagur | Týsdagur | Onsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur | |
| 08:00 - 08:45 | MI, 2.a | ||||
| 08:55 - 09:40 | |||||
| 10:00 - 10:45 | MI, 3.fl | ||||
| 10:45 - 11:30 | Ítróttur, 8.-9.fl | ||||
| 11:50 - 12:35 | Ítróttur, 8.-9.fl | ||||
| 12:45 - 13:30 | |||||
| 13:30 - 14:15 |
Sylvia Thomsen
| Klokkutíð | Mánadagur | Týsdagur | Onsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
| 08:00 - 08:45 | |||||
| 08:55 - 09:40 | |||||
| 10:00 - 10:45 | |||||
| 10:45 - 11:30 | |||||
| 11:50 - 12:35 | |||||
| 12:45 - 13:30 | Týskt, 9.fl | ||||
| 13:30 - 14:15 | Týskt, 9.fl |
Tina Grønbech
| Klokkutíð | Mánadagur | Týsdagur | Onsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
| 08:00 - 08:45 | Valfag, 5.-6.fl | Valfag, 5.-6.fl | |||
| 08:55 - 09:40 | Valfag, 5.-6.fl | Valfag, 5.-6.fl | |||
| 10:00 - 10:45 | |||||
| 10:45 - 11:30 | |||||
| 11:50 - 12:35 | Valfag, 3.-4.fl | ||||
| 12:45 - 13:30 | Valfag, 3.-4.fl | ||||
| 13:30 - 14:15 |
Vígdis Berg
| Klokkutíð | Mánadagur | Týsdagur | Onsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
| 08:00 - 08:45 | Kristni, 9.a | Enskt, 8.a | Kristni, 7.a | Samfelagsf., 9.a | Enskt, 7.b |
| 08:55 - 09:40 | Enskt, 8.a | Enskt, 7.a | Samfelagsf., 9.a | Kristni, 7.a | |
| 10:00 - 10:45 | Føroyskt, 9.b | Føroyskt, 9.a | Føroyskt, 9.b | Føroyskt, 9.b | Enskt, 7.a |
| 10:45 - 11:30 | Søga, 7.a | Føroyskt, 9.a | Enskt, 7.a | ||
| 11:50 - 12:35 | Enskt, 7.b | Kristni, 9.a | Enskt, 8.a | Søga, 9.a | |
| 12:45 - 13:30 | Enskt, 7.b | Søga, 7.a | |||
| 13:30 - 14:15 | Føroyskt, 9.a | Føroyskt, 9.b |
Fyribils tímatalvur hjá øllum flokkum
- Tímatalvur 2024-2025(dagført0309).xlsx (42.87 KB)
- Garðvakt.xlsx (10.87 KB)