Tímatalva, Lærarar
Alice Hansen
| Klokkutíð | Mánadagur | Týsdagur | Onsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
| 08:00 - 08:45 | Søga, 8.b | Køksbreyt, 10.fl | |||
| 08:55 - 09:40 | Søga, 8.b | Køksbreyt, 10.fl | Danskt, 6.fl | ||
| 10:00 - 10:45 | Okkara breyt, 10.fl | Danskt, 6.fl | Køksbreyt, 10.fl | Okkara breyt, 10.fl | |
| 10:45 - 11:30 | Okkara breyt, 10.fl | Danskt, 6.fl | Køksbreyt, 10.fl | Okkara breyt, 10.fl | |
| 11:50 - 12:35 | Handav.list, 4.fl | Køksbreyt, 10.fl | Handav.list, 4.fl | ||
| 12:45 - 13:30 | Handav.list, 4.fl | Handav.list, 7.fl | Handav.list, 4.fl | ||
| 13:30 - 14:15 | Handav.list, 7.fl |
Alice Tausen
| Klokkutíð | Mánadagur | Týsdagur | Onsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
| 08:00 - 08:45 | Kristni, 3.a | Ítróttur, 2.-4.fl |
SI, 3.fl |
Ítróttur, 3.-5.fl | |
| 08:55 - 09:40 | MI | MI | Ítróttur, 2.-4.fl | Føroyskt, 3.a | Ítróttur, 3.-5.fl |
| 10:00 - 10:45 | SI, 2.fl | Kristni, 2.fl | Kristni, 2.fl | Føroyskt, 3.a | |
| 10:45 - 11:30 | Føroyskt, 3.a | Føroyskt, 3.a | Føroyskt, 3.a | Føroyskt, 3.a | |
| 11:50 - 12:35 | Føroyskt, 3.a | Kristni, 3.a | Føroyskt, 3.a | ||
| 12:45 - 13:30 | |||||
| 13:30 - 14:15 |
Anita Nysted
| Klokkutíð | Mánadagur | Týsdagur | Onsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
| 08:00 - 08:45 | |||||
| 08:55 - 09:40 | Støddfrøði, 9.a | ||||
| 10:00 - 10:45 | |||||
| 10:45 - 11:30 | Støddfrøði/Ítróttur, 9.fl | ||||
| 11:50 - 12:35 | Støddfrøði/Ítróttur, 9.fl | Støddfrøði, 9.a | |||
| 12:45 - 13:30 | Støddfrøði/Ítróttur, 9.fl | Støddfrøði, 9.a | |||
| 13:30 - 14:15 | Støddfrøði/Ítróttur, 9.fl |
Anna Maria Augustinussen
| Klokkutíð | Mánadagur | Týsdagur | Onsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
| 08:00 - 08:45 | Kristni, 4.fl | Føroyskt, 4.fl | Ítróttur, 2.-4.fl | Kristni, 5.fl | Enskt, 6.fl |
| 08:55 - 09:40 | MI | Føroyskt, 4.fl | Ítróttur, 2.-4.fl | Kristni, 5.fl | Enskt, 6.fl |
| 10:00 - 10:45 | MI |
Føroyskt, 4.fl |
Føroyskt, 4.fl | MI | |
| 10:45 - 11:30 | MI | Kristni, 4.fl | Føroyskt, 4.fl | MI | |
| 11:50 - 12:35 | Handav.list, 5.-6.fl | Enskt, 7.b | Enskt, 6.fl | Enskt, 7.a | |
| 12:45 - 13:30 | Handav.list, 5.-6.fl | Enskt, 7.a | Enskt, 7.a | ||
| 13:30 - 14:15 |
Barbara Hjelm
| Mánadagur | Týsdagur | Onsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur | |
| 08:00 - 08:45 | Danskt, 5.fl | Danskt, 5.fl | Enskt, 4.fl | ||
| 08:55 - 09:40 | MI | Søga, 5.fl | Danskt, 4.fl | ||
| 10:00 - 10:45 | Søga, 5.fl | Enskt, 4.fl | Danskt, 5.fl | ||
| 10:45 - 11:30 | Danskt, 4.fl | Danskt, 4.fl | Ítróttur/Føroyskt, 8.fl | Enskt, 5.fl | |
| 11:50 - 12:35 | Enskt, 5.fl | Ítróttur/Føroyskt, 8.fl | Søga, 4.fl | ||
| 12:45 - 13:30 | Ítróttur/Føroyskt, 8.fl | ||||
| 13:30 - 14:15 | Ítróttur/Føroyskt, 8.fl |
Birgir Jørgensen
| Klokkutíð | Mánadagur | Týsdagur | Onsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
| 08:00 - 08:45 | Ítróttur, 1.-2.x | Bókasavn, 1.x | Handav.list, 1.-2.x | ||
| 08:55 - 09:40 | Handav.list, 1.-2.x | ||||
| 10:00 - 10:45 | Útitími, 1.-2.x | Handav.list, 1.-2.x | |||
| 10:45 - 11:30 | Útitími, 1.-2.x | ||||
| 11:50 - 12:35 | Útitími, 1.-2.x | Ítróttur, Lonin | |||
| 12:45 - 13:30 | Ítróttur, Lonin | ||||
| 13:30 - 14:15 |
Bryndis Poulsen
| Klokkutíð | Mánadagur | Týsdagur | Onsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
| 08:00 - 08:45 | MI | MI Lonin | Bókasavn, 1.x | ||
| 08:55 - 09:40 | MI | MI Lonin | MI |
Søga, 3.x |
MI |
| 10:00 - 10:45 | MI | Útitími, Lonin | MI | MI | |
| 10:45 - 11:30 | MI | MI Lonin | Útitími, Lonin | MI Lonin | |
| 11:50 - 12:35 | MI Lonin | Útitími, Lonin | |||
| 12:45 - 13:30 | |||||
| 13:30 - 14:15 |
Dagfinn Olsen
| Klokkutíð | Mánadagur | Týsdagur | Onsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
| 08:00 - 08:45 | Landafrøði, 8.a | ------------ | Føroyskt, 9.a | Landafrøði, 8.b | Handav.list, 1.-2.x |
| 08:55 - 09:40 | Landafrøði, 8.a | ------------ | Føroyskt, 9.a | Landafrøði, 8.b | Handav.list, 1.-2.x |
| 10:00 - 10:45 | Kristni, 9.b | Samfelagsf., 8.a | Samfelagsf., 8.b | ||
| 10:45 - 11:30 | Søga, 7.fl | Samfelagsf., 9.a | Samfelagsf., 9.b | Samfelagsf., 8.a | Samfelagsf., 8.b |
| 11:50 - 12:35 | Søga, 7.fl | Samfelagsf., 9.a | Kristni, 9.b | Føroyskt, 9a | Samfelagsf., 9.b |
| 12:45 - 13:30 | Samfelagsf., 7.fl | Føroyskt, 9.a | Enskt 3X | Enskt 3X | |
| 13:30 - 14:15 | Samfelagsf., 7.fl | Føroyskt, 9.a |
Dania Johansen
| Klokkutíð | Mánadagur | Týsdagur | Onsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
| 08:00 - 08:45 | Kristni, 9.a | Støddfrøði, 7.b | Støddfrøði, 9.b | Danskt, 9.a | |
| 08:55 - 09:40 | Danskt, 9.a | MI | Støddfrøði, 9.b | Støddfrøði, 9.b | Danskt, 8.b |
| 10:00 - 10:45 | Danskt, 8.b | Kristni, 9.a | Støddfrøði, 7.b | Danskt, 8.b | Støddfrøði, 7.b |
| 10:45 - 11:30 | Støddfrøði/Ítróttur, 9.fl | Støddfrøði, 7.b | Danskt, 9.a | VEG/PR | Støddfrøði, 7.b |
| 11:50 - 12:35 | Støddfrøði/Ítróttur, 9.fl | VEG/PR | VEG/PR | ||
| 12:45 - 13:30 | Støddfrøði/Ítróttur, 9.fl | ||||
| 13:30 - 14:15 | Støddfrøði/Ítróttur, 9.fl |
Diana Müller
| Klokkutíð | Mánadagur | Týsdagur | Onsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
| 08:00 - 08:45 | Vísindi 2X | Landafrøði, 9.b | Vísindi 2X | Danskt 3X | Landafrøði, 9.a |
| 08:55 - 09:40 | Vísindi 2X | Landafrøði, 9.b | Vísindi 2X | Søga Lonin | Landafrøði, 9.a |
| 10:00-10:45 | Vísindi 2X | Støddfrøði 3X | Lívfrøði Lonin | ||
| 10:45 - 11:30 | Føroyskt 2X | Føroyskt 2X | Føroyskt 2X | Lívfrøði 3X | |
| 11:50 - 12:35 | Danskt 2X | Støddfrøði 3X | Svimjing | ||
| 12:45 - 13:30 |
Støddfrøði 3X |
Danskt 3X | Svimjing | ||
| 13:30 - 14:15 |
Durita Poulsen
| Klokkutíð | Mánadagur | Týsdagur | Onsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
| 08:00 - 08:45 | Ítróttur, 1.-2.x | Handav.list, 1.-2.x | |||
| 08:55 - 09:40 | Útitími, 1.-2.x | Handav.list, 1.-2.x | |||
| 10:00 - 10:45 | Málførleiki, 1.x | ||||
| 10:45 - 11:30 | FitFirst, 1.x | Útitími, 1.-2.x | Útitími, 1.-2.x | ||
| 11:50 - 12:35 | |||||
| 12:45 - 13:30 | |||||
| 13:30 - 14:15 |
Elin Tausen
| Klokkutíð | Mánadagur | Týsdagur | Onsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
| 08:00 - 08:45 | Støddfrøði, 6.fl | Søga, 6.fl | Støddfrøði, 6.fl | Ítróttur, 3.-5.fl | |
| 08:55 - 09:40 | Støddfrøði, 4.fl | Støddfrøði, 6.fl | Støddfrøði, 6.fl | Ítróttur, 3.-5.fl | |
| 10:00 - 10:45 | Støddfrøði, 4.fl | MI | MI | Ítróttur, 6.-7.fl | Støddfrøði, 4.fl |
| 10:45 - 11:30 | Støddfrøði, 6.fl | MI | MI | Ítróttur, 6.-7.fl | Støddfrøði, 4.fl |
| 11:50 - 12:35 | Handav.list, 5.-6.fl | Støddfrøði, 4.fl | Kristni, 6.fl | ||
| 12:45 - 13:30 | Handav.list, 5.-6.fl | Støddfrøði, 4.fl | Handav.list, 5.-6.fl | ||
| 13:30 - 14:15 | Handav.list, 5.-6.fl |
Finn Johannessen
| Klokkutíð | Mánadagur | Týsdagur | Onsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
| 08:00 - 08:45 | Støddfrøði, 1.fl | Støddfrøði, 1.fl | Ítróttur, 2.-4.fl | Støddfrøði, 1.fl | Adventure, 10.fl |
| 08:55 - 09:40 | Støddfrøði, 2.fl | Støddfrøði, 2.fl | Ítróttur, 2.-4.fl | Støddfrøði, 1.fl | Adventure, 10.fl |
| 10:00 - 10:45 | Fit First, 1.fl | MI | Fit First 3. fl. | Støddfrøði, 2.fl | Adventure, 10.fl |
| 10:45 - 11:30 | Støddfrøði/Ítróttur, 9.fl | Støddfrøði, 2.fl | Støddfrøði, 1.fl | Støddfrøði, 2.fl | Adventure, 10.fl |
| 11:50 - 12:35 | Støddfrøði/Ítróttur, 9.fl | MI | Støddfrøði, 1.fl | Støddfrøði, 2.fl | Adventure, 10.fl |
| 12:45 - 13:30 | Støddfrøði/Ítróttur, 9.fl | Adventure, 10.fl | |||
| 13:30 - 14:15 | Støddfrøði/Ítróttur, 9.fl |
Fríði Olsen
| Klokkutíð | Mánadagur | Týsdagur | Onsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
| 08:00 - 08:45 | Ítróttur, Lonin | Føroyskt, 1.x | Ítróttur, 2.-4.fl | Nátt.tøkni, 4.fl | Ítróttur, 3.-5.fl |
| 08:55 - 09:40 | Føroyskt, 1.x |
Føroyskt, 1.x |
Ítróttur, 2.-4.fl | Nátt.tøkni, 4.fl | Ítróttur, 3.-5.fl |
| 10:00 - 10:45 | Fit First | Kristni, 2.x | Nátt.tøkni, 6.fl | Ítróttur, 6.-7.fl | Ítróttur, 1.fl |
| 10:45 - 11:30 | Samfelagsf., 3.x | Fit First | Nátt.tøkni, 6.fl | Ítróttur, 6.-7.fl | Ítróttur, 1.fl |
| 11:50 - 12:35 | Handav.list, 5.-6.fl | Fit First | Fit First | ||
| 12:45 - 13:30 | Handav.list, 5.-6.fl | Handav.list, 5.-6.fl | |||
| 13:30 - 14:15 | Handav.list, 5.-6.fl |
Guðrun í Líðini
| Klokkutíð | Mánadagur | Týsdagur | Onsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
| 08:00 - 08:45 | Lívfrøði, 8.b | ||||
| 08:55 - 09:40 | Lívfrøði, 8.b | ||||
| 10:00 - 10:45 | Lívfrøði, 8.a | ||||
| 10:45 - 11:30 | Lívfrøði, 8.a | ||||
| 11:50 - 12:35 | |||||
| 12:45 - 13:30 | |||||
| 13:30 - 14:15 |
Gunleif Poulsen
| Klokkutíð | Mánadagur | Týsdagur | Onsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
| 08:00 - 08:45 | Kristni, 8.b | ||||
| 08:55 - 09:40 | |||||
| 10:00 - 10:45 | |||||
| 10:45 - 11:30 | |||||
| 11:50 - 12:35 | Kristni, 8.b | ||||
| 12:45 - 13:30 | |||||
| 13:30 - 14:15 |
Hans Allan Niclasen
| Klokkutíð |
Mánadagur |
Týsdagur | Onsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
| 08:00 - 08:45 | Støddfrøði, 7.b | Fit First 1. fl | |||
| 08:55 - 09:40 | Fit First 2. fl | Fit First 3. fl. | Fit First 2. fl | ||
| 10:00 - 10:45 | Fit First | Støddfrøði, 7.b | Støddfrøði, 7.b | ||
| 10:45 - 11:30 | Støddfrøði, 7.b | Støddfrøði, 7.b | |||
| 11:50 - 12:35 | |||||
| 12:45 - 13:30 | Valfak 6.fl. | ||||
| 13:30 - 14:15 | Valfak 6.fl. |
Hjørdis Simonsen
| Klokkutíð | Mánadagur | Týsdagur | Onsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
| 08:00 - 08:45 | Støddfrøði, 5.fl | ||||
| 08:55 - 09:40 | Støddfrøði, 5.fl | Føroyskt, 5.fl | |||
| 10:00 - 10:45 | Støddfrøði, 5.fl | Støddfrøði, 5.fl | |||
| 10:45 - 11:30 | Føroyskt, 5.fl | Føroyskt, 5.fl | Støddfrøði, 5.fl | ||
| 11:50 - 12:35 | Føroyskt, 5.fl | Føroyskt, 5.fl | |||
| 12:45 - 13:30 | |||||
| 13:30 - 14:15 |
Ingun Háberg
| Klokkutíð | Mánadagur | Týsdagur | Onsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
| 08:00 - 08:45 | Føroyskt, 2.fl | Føroyskt, 2.fl | Handav.list, 1.fl | Føroyskt, 2.fl | Føroyskt, 2.fl |
| 08:55 - 09:40 | Danskt, 3.b | Danskt, 3.b | Handav.list, 1.fl | Føroyskt, 2.fl | Føroyskt, 2.fl |
| 10:00 - 10:45 | Føroyskt, 2.fl | Heimstaðarlæra, 1.fl | Handav.list, 3.b | Danskt, 3.a | Heimstaðarl., 2.fl |
| 10:45 - 11:30 | Heimst, 2.fl | Handav.list, 3.b | Føroyskt, 2.fl | Danskt, 3.a | Handav.list, 2.fl |
| 11:50 - 12:35 | Handav.list, 4.fl |
Handav.list, 2.fl |
Føroyskt, 2.fl | Heimstaðarlæra, 1.fl | |
| 12:45 - 13:30 | Handav.list, 4.fl | ||||
| 13:30 - 14:15 |
Irena Ejdesgaard
| Klokkutíð | Mánadagur | Týsdagur | Onsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
| 08:00 - 08:45 | Náttúruvísindi, 7.fl | Alis-/evnafrøði, 9.a | Náttúruvísindi, 7.fl | Støddfrøði, 8.a | Lívfrøði, 9.b |
| 08:55 - 09:40 | Náttúruvísindi, 7.fl | Alis-/evnafrøði, 9.a | Náttúruvísindi, 7.fl | Støddfrøði, 8.a | Lívfrøði, 9.b |
| 10:00 - 10:45 | Náttúruvísindi, 7.fl | Alis-/evnafrøði, 9.b | Støddfrøði, 8.b | Lívfrøði, 9.a | |
| 10:45 - 11:30 | Alis-/evnafrøði, 8.b | Alis-/evnafrøði, 9.b | Støddfrøði, 8.b | Lívfrøði, 9.a | |
| 11:50 - 12:35 | Alis-/evnafrøði, 8.b | Støddfrøði, 8.a | Støddfrøði, 8.b | Støddfrøði, 8.a | |
| 12:45 - 13:30 | Støddfrøði, 8.a | Støddfrøði, 8.b | |||
| 13:30 - 14:15 | Støddfrøði, 8.b |
John Henrik Holm
| Klokkutíð | Mánadagur | Týsdagur | Onsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
| 08:00 - 08:45 | |||||
| 08:55 - 09:40 | Støddfrøði, 7.a | ||||
| 10:00 - 10:45 | Støddfrøði, 7.a | ||||
| 10:45 - 11:30 | |||||
| 11:50 - 12:35 | |||||
| 12:45 - 13:30 | |||||
| 13:30 - 14:15 |
Jóna Thorsteinsson
| Klokkutíð | Mánadagur | Týsdagur | Onsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
| 08:00 - 08:45 | Handav.list, 3.a | Heimstaðarlæra, 3.a | Handav.list, 3.a | Ítróttur, 3.-5.fl | |
| 08:55 - 09:40 | Støddfrøði, 3.a | Støddfrøði, 3.a | Støddfrøði, 3.a | MI | Ítróttur, 3.-5.fl |
| 10:00 - 10:45 | Heimstaðarlæra, 3.a | Støddfrøði, 3.a | Støddfrøði, 3.a | Støddfrøði, 3.b | Støddfrøði, 3.b |
| 10:45 - 11:30 | Støddfrøði, 3.b | MI | Kristni, 3.b | Støddfrøði, 3.b | Kristni, 3.b |
| 11:50 - 12:35 | Støddfrøði, 3.a | Støddfrøði, 3.b | Støddfrøði, 3.b | MI | |
| 12:45 - 13:30 | |||||
| 13:30 - 14:15 |
Jónas Vestergård
| Klokkutíð | Mánadagur | Týsdagur | Onsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
| 08:00 - 08:45 | Handav.list, 1.-2.x | ||||
| 08:55 - 09:40 | Handav.list, 1.-2.x | ||||
| 10:00 - 10:45 | Enskt, 1.x | Støddfrøði, 1.x | Útitími, 1.-2.x | Kristni, 1.x | Handav.list, 1.-2.x |
| 10:45 - 11:30 | Heimstaðarl., 1.x | FitFirst, 1.x | Útitími, 1.-2.x | Danskt, 1.x | Støddfrøði, 1.x |
| 11:50 - 12:35 | Handav.list, 1.x | FitFirst, 1.x | Útitími, 1.-2.x | FitFirst, 1.x | Ítróttur, 1.-2.-3.x |
| 12:45 - 13:30 | Ítróttur, 1.-2.-3.x | ||||
| 13:30 - 14:15 |
Kristian Olsen
| Klokkutíð | Mánadagur | Týsdagur | Onsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
| 08:00 - 08:45 | Náttúruvísindi, 7.fl | Náttúruvísindi, 7.fl | Støddfrøði, 10.fl | Adventure, 10.fl | |
| 08:55 - 09:40 | Náttúruvísindi, 7.fl | Støddfrøði, 7.a | Náttúruvísindi, 7.fl | Støddfrøði, 10.fl | Adventure, 10.fl |
| 10:00 - 10:45 | Náttúruvísindi, 7.fl | Støddfrøði, 7.a | Ítróttur, 7.fl | Adventure, 10.fl | |
| 10:45 - 11:30 | MI | MI | Støddfrøði, 7.a | Ítróttur, 7.fl | Adventure, 10.fl |
| 11:50 - 12:35 | Støddfrøði, 10.fl | MI | Støddfrøði, 7.a | Alis-/evnafrøði, 8.a | Adventure, 10.fl |
| 12:45 - 13:30 | Støddfrøði, 10.fl | Handav.list, 7.fl | Alis-/evnafrøði, 8.a | Adventure, 10.fl | |
| 13:30 - 14:15 | Handav.list, 7.fl | Støddfrøði, 7.a |
Laurina Niclasen
| Klokkutíð | Mánadagur | Týsdagur | Onsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
| 08:00 - 08:45 | Kristni, 7.a | Danskt, 7.b | Føroyskt, 7.b | ||
| 08:55 - 09:40 | Kristni, 7.b | Kristni, 7.b | Føroyskt, 7.b | ||
| 10:00 - 10:45 | Føroyskt, 7.b | Danskt, 7.a | Danskt, 7.a | ||
| 10:45 - 11:30 | Týskt, 7.a | Danskt, 7.b | Kristni, 7.a | ||
| 11:50 - 12:35 | Danskt, 7.a | Føroyskt, 7.b | Føroyskt, 7.b | ||
| 12:45 - 13:30 | Týskt, 7.b | ||||
| 13:30 - 14:15 | Danskt, 7.b |
Marita Poulsen
| Klokkutíð | Mánadagur | Týsdagur | Onsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
| 08:00 - 08:45 | |||||
| 08:55 - 09:40 | |||||
| 10:00 - 10:45 | |||||
| 10:45 - 11:30 | |||||
| 11:50 - 12:35 | |||||
| 12:45 - 13:30 | |||||
| 13:30 - 14:15 |
Mikala Vilhelm
| Klokkutíð | Mánadagur | Týsdagur | Onsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
| 08:00 - 08:45 | |||||
| 08:55 - 09:40 | |||||
| 10:00 - 10:45 | Søga, 9.b | ||||
| 10:45 - 11:30 | Enskt, 9.b | Enskt, 9.b | |||
| 11:50 - 12:35 | Søga, 9.b | ||||
| 12:45 - 13:30 | Týskt, 8.fl | Enskt, 9.b | Týskt, 9.fl | ||
| 13:30 - 14:15 | Týskt, 8.fl | Týskt, 9.fl |
Rakul Dahl
| Klokkutíð | Mánadagur | Týsdagur | Onsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
| 08:00 - 08:45 | Enskt, 2.x | Nátt.tøkni, 1.x | Nátt.tøkni, 4.fl | Handav.list, Lonin | |
| 08:55 - 09:40 | Søga, 2.x | Nátt.tøkni, 1.x | Nátt.tøkni, 4.fl | Handav.list, Lonin | |
| 10:00 - 10:45 | Lonin | Nátt.tøkni, 5.fl | Nátt.tøkni, 6.fl | Ítróttur, 6.-7.fl | Handav.list, Lonin |
| 10:45 - 11:30 | Lonin | Nátt.tøkni, 5.fl | Nátt.tøkni, 6.fl | Ítróttur, 6.-7.fl | Enskt, 2.x |
| 11:50 - 12:35 | Handav.list, 5.-6.fl | AS | Handav.list, 4.fl | ||
| 12:45 - 13:30 | Handav.list, 5.-6.fl | AS | Handav.list, 5.-6.fl | Handav.list, 4.fl | |
| 13:30 - 14:15 | Handav.list, 5.-6.fl |
Rannvá Poulsen
| Klokkutíð | Mánadagur | Týsdagur | Onsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
| 08:00 - 08:45 | Danskt, 9.b | Føroyskt, 9.b | Danskt, 8.a | ||
| 08:55 - 09:40 | Føroyskt, 9.b | Søga, 8.a | Danskt, 8.a | ||
| 10:00 - 10:45 | Kristni, 8.a | Kristni, 8.a | Danskt, 9.b | Føroyskt, 9.b | |
| 10:45 - 11:30 | Danskt, 8.a | Søga, 8.a | |||
| 11:50 - 12:35 | Føroyskt, 9.b | ||||
| 12:45 - 13:30 | MI | Danskt, 9.b | |||
| 13:30 - 14:15 | Føroyskt, 9.b |
Rebekka Olsen Kærbech
| Klokkutíð | Mánadagur | Týsdagur | Onsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
| 08:00 - 08:45 | Føroyskt, 6.fl | Føroyskt, 7.a | Føroyskt, 7.a | ||
| 08:55 - 09:40 | Føroyskt, 6.fl | Føroyskt, 7.a | Føroyskt, 7.a | ||
| 10:00 - 10:45 | Føroyskt, 6.fl | Søga, 9.a | Føroyskt, 6.fl | ||
| 10:45 - 11:30 | Søga, 9.a | Føroyskt, 6.fl | |||
| 11:50 - 12:35 | Føroyskt, 7.a | ||||
| 12:45 - 13:30 | Føroyskt, 6.fl | ||||
| 13:30 - 14:15 |
Selma Poulsen
| Klokkutíð | Mánadagur | Týsdagur | Onsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
| 08:00 - 08:45 | Føroyskt, 3.b | Føroyskt, 3.b | Føroyskt, 3.b | Føroyskt, 3.b | Føroyskt, 1.fl |
| 08:55 - 09:40 | Føroyskt, 1.fl | Kristni, 1.fl | Føroyskt, 3.b | Føroyskt, 3.b | Føroyskt, 1.fl |
| 10:00 - 10:45 | Føroyskt, 3.b | Føroyskt, 3.b | Føroyskt, 1.fl | Føroyskt, 1.fl | Ítróttur, 1.fl |
| 10:45 - 11:30 | Føroyskt, 1.fl | Føroyskt, 1.fl | Støddfrøði, 1.fl | Føroyskt, 1.fl | Ítróttur, 1.fl |
| 11:50 - 12:35 | Heimstaðarlæra, 3.b | Føroyskt, 1.fl | MI | Heimstaðarlæra, 3.b | |
| 12:45 - 13:30 | Handav.list, 5.-6.fl | ||||
| 13:30 - 14:15 | Handav.list, 5.-6.fl |
Siri Hovsgarð
| Mánadagur | Týsdagur | Onsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur | |
| 08:00 - 08:45 | |||||
| 08:55 - 09:40 | |||||
| 10:00 - 10:45 | |||||
| 10:45 - 11:30 | |||||
| 11:50 - 12:35 | |||||
| 12:45 - 13:30 | |||||
| 13:30 - 14:15 |
Sissal Petersen
| Mánadag | Týsdag | Onsdag | Tórsdag | Fríggjadag | |
| 08:00 - 08:45 | Ítróttur, 1.-2.x | Føroyskt, 1.x | Nátt.tøkni, 1.x | Bókasavn, 1.x | Handav.list, 1.-2.x |
| 08:55- 09:40 | Føroyskt, 1.x | Føroyskt, 1.x | Nátt.tøkni, 1.x | Støddfrøði, 1.x | Handav.list, 1.-2.x |
| 10:00 - 10:45 | Útidagur, 1.-2.x | Handav.list, 1.-2.x | |||
| 10:45 - 11:30 | Útidagur, 1.-2.x | ||||
| 11:50 - 12:35 | Útidagur, 1.-2.x | Ítróttur, Lonin | |||
| 12:45 - 13:30 | Ítróttur, Lonin | ||||
| 13:30 - 14:15 |
Sylvia Thomsen
| Klokkutíð | Mánadagur | Týsdagur | Onsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
| 08:00 - 08:45 | Kristni, 3.x | Handav.list, Lonin | |||
| 08:55 - 09:40 | Føroyskt, 3.x | Føroyskt, 3.x | Samfelagsf., 2.x | Handav.list, Lonin | |
| 10:00 - 10:45 | Føroyskt, 3.x | Støddfrøði, 2.x | Handav.list, Lonin | ||
| 10:45 - 11:30 | Føroyskt, 3.x | ||||
| 11:50 - 12:35 | Støddfrøði, 2.x | ||||
| 12:45 - 13:30 | |||||
| 13:30 - 14:15 |
Vígdis Berg
| Klokkutíð | Mánadagur | Týsdagur | Onsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
| 08:00 - 08:45 | Føroyskt, 10.fl | Føroyskt, 8.a | Enskt, 8.a | Enskt, 8.b | |
| 08:55 - 09:40 | Føroyskt, 10.fl | Føroyskt, 8.a | Enskt, 8.b | ||
| 10:00 - 10:45 | Enskt, 9.a | Føroyskt, 8.b | Enskt, 9.a | Føroyskt, 8.a | |
| 10:45 - 11:30 | Enskt, 8.b | Ítróttur/Føroyskt, 8.fl | |||
| 11:50 - 12:35 | Enskt, 8.a | Føroyskt, 8.b | Ítróttur/Føroyskt, 8.fl | Føroyskt, 10.fl | Enskt, 9.a |
| 12:45 - 13:30 | Føroyskt, 8.b | Ítróttur/Føroyskt, 8.fl | Føroyskt, 10.fl | Enskt, 8.a | |
| 13:30 - 14:15 | Ítróttur/Føroyskt, 8.fl |